所在地 学校名 コース・クラス 授業料
(年額)
入学金 施設費 その他
(年額)
初年度納付金
(総額)
検定料 寄附
学債
千代田区 暁星   480,000 300,000 0 331,000 1,111,000 25,000  
港 区 麻布   542,400 300,000 0 321,600 1,164,000 30,000  
    498,000 300,000 0 251,400 1,049,400 30,000  
  高輪   492,000 250,000 0 205,000 947,000 25,000
新宿区 海城   516,000 300,000 0 278,000 1,094,000 25,000
  成城   480,000 280,000 120,000 198,000 1,078,000 25,000  
  早稲田   466,800 300,000 0 259,200 1,026,000 27,000
文京区 京華   462,000 250,000 60,000 180,000 952,000 23,000
  獨協   471,000 250,000 120,000 123,000 964,000 25,000
  日本大学豊山   480,000 230,000 0 212,500 922,500 25,000  
品川区 攻玉社 一般学級 480,000 250,000 0 350,000 1,080,000 24,000
  攻玉社 国際学級 480,000 250,000 0 470,000 1,200,000 24,000
世田谷区 駒場東邦   492,000 300,000 0 48,000 840,000 25,000  
  世田谷学園   432,000 260,000 0 280,800 972,800 24,000  
  東京都市大学付属   516,000 250,000 0 250,000 1,016,000 25,000  
  日本学園*   588,000 250,000 0 202,000 1,040,000 25,000
中野区 明治大学付属中野   595,000 280,000 0 300,000 1,175,000 30,000
杉並区 佼成学園   468,000 255,000 90,000 216,000 1,029,000 25,000
豊島区 学習院中等科   718,000 300,000 0 292,000 1,310,000 30,000
  巣鴨   480,000 330,000 0 202,500 1,012,500 25,000
  本郷   456,000 260,000 200,000 126,000 1,042,000 25,000  
  立教池袋   624,000 300,000 0 378,000 1,302,000 30,000
北 区 聖学院   588,000 250,000 125,000 84,000 1,047,000 25,000
荒川区 開成   492,000 320,000 0 264,000 1,076,000 28,000
板橋区 城北   498,000 270,000 0 238,000 1,006,000 25,000
練馬区 武蔵   600,000 370,000 0 300,000 1,270,000 30,000
  早稲田大学高等学院中学部   855,000 260,000 0 299,000 1,414,000 30,000
足立区 足立学園   468,000 230,000 100,000 120,000 918,000 25,000  
小平市 サレジオ   408,000 80,000 0 210,000 698,000 10,000  
国立市 桐朋   518,400 300,000 0 190,200 1,008,600 25,000
*日本学園は2026年より男女共学化のうえ「明治大学付属世田谷」に校名変更予定