所在地 学校名 コース
クラス
性別 入学金 入学金以外の
入学時納付金
授業料
(年額)
授業料以外の
入学年時納付金
初年度納付金
(合計)
入学
検定料
備考
横浜 聖ヨゼフ学園   男女 200,000 140,000 324,000 300,000 964,000 20,000  
  鶴見大学附属   男女 200,000 200,000 420,000 156,000 976,000 20,000  
  浅野   300,000 0 492,000 300,000 1,092,000 30,000  
  神奈川学園   250,000 150,000 444,000 228,000 1,072,000 20,000  
  横浜創英   男女 210,000 170,000 456,000 120,000 956,000 25,000  
  捜真女学校   250,000 150,000 468,000 192,000 1,060,000 20,000  
  聖光学院   300,000 280,000 588,000 342,000 1,510,000 30,000  
  フェリス女学院   300,000 100,000 516,000 158,000 1,074,000 25,000  
  横浜共立学園   300,000 200,000 528,000 168,000 1,196,000 25,000  
  横浜女学院 アカデミー 300,000 0 432,000 156,000 888,000 20,000  
    国際教養 300,000 0 552,000 156,000 1,008,000 20,000  
  横浜雙葉   300,000 200,000 552,000 252,000 1,304,000 25,000  
  関東学院   男女 230,000 200,000 444,000 258,000 1,132,000 22,000  
  青山学院横浜英和   男女 280,000 120,000 648,000 156,000 1,204,000 25,000  
  関東学院六浦   男女 230,000 200,000 510,000 165,600 1,105,600 23,000 (注)自己アピールの入学検定料は12,000円
  慶應義塾普通部   340,000 0 900,000 210,000 1,450,000 30,000  
  日本大学   男女 230,000 0 516,000 187,500 933,500 25,000  
  武相   200,000 200,000 456,000 96,000 952,000 20,000  
  公文国際学園   男女 270,000 0 690,000 249,600 1,209,600 25,000  
  山手学院   男女 200,000 240,000 480,000 201,800 1,121,800 25,000  
  横浜富士見丘学園   男女 250,000 150,000 456,000 192,000 1,048,000 22,000 (注)複数回受験する場合の検定料:27,000円
  森村学園   男女 250,000 125,000 600,000 102,000 1,077,000 25,000  
  神奈川大学附属中   男女 250,000 0 610,000 180,000 1,040,000 25,000  
  横浜翠陵   男女 210,000 170,000 456,000 120,000 956,000 25,000  
  横浜隼人   男女 210,000 100,000 468,000 150,000 928,000 20,000 第1回〜第3回20,000円左記以外5,000円
  サレジオ学院   250,000 0 468,000 288,000 1,006,000 25,000  
  中央大学附属横浜   男女 290,000 0 588,000 290,000 1,168,000 30,000  
川崎 大西学園   男女 170,000 150,000 432,000 60,000 812,000 20,000  
  法政大学第二   男女 300,000 50,000 558,000 270,000 1,178,000 30,000  
  洗足学園   240,000 178,000 532,400 0 950,400 25,000  
  カリタス女子   240,000 250,000 480,000 228,000 1,198,000 22,000  
  日本女子大学附属   250,000 102,000 511,000 202,000 1,065,000 25,000 (注)第2回の入学検定料は18,000円
  桐光学園   男女 220,000 0 528,000 199,320 947,320 22,000  
相模原 相模女子大学   220,000 200,000 420,000 114,000 954,000 20,000 (注)適性検査型のみ検定料は5,000円複数回出願22,000円
  東海大学付属相模   男女 200,000 210,000 396,000 136,000 942,000 23,000 (注)3回の試験を同時出願する場合の入学検定料は43,000円
横須賀 横須賀学院   男女 230,000 200,000 456,000 144,000 1,030,000 20,000  
鎌倉 栄光学園   300,000 250,000 528,000 0 1,078,000 25,000  
  鎌倉学園   250,000 150,000 456,000 241,600 1,097,600 25,000 入学検定は1次〜3次25,000円
算数選抜10,000円
  鎌倉女学院   340,000 0 492,000 256,000 1,088,000 25,000  
  北鎌倉女子学園 先進 200,000 170,000 432,000 132,000 934,000 20,000  
    音楽   200,000 220,000 456,000 330,000 1,206,000 20,000  
  鎌倉女子大学*   250,000 0 408,000 370,000 1,028,000 22,000 適正検査のみ検定料は5,000円
  清泉女学院   300,000 120,000 432,000 108,000 960,000 25,000 2試験同時出願43,000円3試験同時出願48,000円
SP・AP入試は20,000円
藤沢 湘南学園   男女 250,000 150,000 540,000 192,000 1,132,000 20,000  
  湘南白百合学園   300,000 200,000 522,000 174,000 1,196,000 25,000 (注)試験科目または併願の方法により、検定料が異なります。
  聖園女学院   240,000 200,000 480,000 12,000 932,000 20,000 複数回受験2回目以降各10,000円特待適性検査型入試のみは5,000円
  慶應義塾湘南藤沢   男女 340,000 0 900,000 280,000 1,520,000 30,000  
  藤嶺学園藤沢   200,000 200,000 456,000 36,000 892,000 20,000  
  日本大学藤沢   男女 230,000 0 492,000 207,500 929,500 20,000  
小田原 相洋   男女 220,000 150,000 396,000 0 766,000 24,000  
茅ヶ崎 アレセイア湘南   男女 210,000 200,000 432,000 120,000 962,000 20,000  
逗子 聖和学院   200,000 200,000 432,000 150,000 982,000 20,000 (注)試験科目により検定料が異なります。
  逗子開成   250,000 180,000 480,000 180,000 1,090,000 25,000  
大和 聖セシリア女子   250,000 0 456,000 165,000 871,000 20,000 (注)B方式の検定料は10,000円
中郡 聖ステパノ学園   男女 150,000 120,000 300,000 40,000 610,000 20,000  
足柄下郡 函嶺白百合学園   200,000 150,000 324,000 128,000 802,000 20,000  
横浜 桐蔭学園中等   男女 240,000 287,000 612,000 149,300 1,288,300 25,000  
伊勢原 自修館中等   男女 230,000 0 504,000 342,000 1,076,000 22,000  
*鎌倉女子大学は2026年より男女共学化のうえ「鎌倉国際文理」に校名変更予定