学費一覧
トップページ > 学費一覧
私立中学・国立中学,中高一貫の公立中学に入学すると、どのくらいのお金がかかるのか、気になるところを一覧にして紹介しています。
あくまでも「めやす」として参考にしてください(学校により諸経費などで計上した項目に差があります)。
学校により未判明の場合は前年度の金額を表示。男女またはコースで学費が異なる学校の場合は二段以上にして表記している場合もあります。
「入学手続時納入金」「その他諸経費(内訳)」
入…入学金,設…施設・設備費,会…諸会費,服…制服代,品…制定品代(コート・学用品など)
教…教材費,行…行事費,修…修学旅行費(海外研修費),給…給食費,寮…寮費,他…その他
★…3年間のめやす
東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城他 国公立
学校名 | 入学手続時 | 延納 返還 |
授業料 | 施設・ 設備費 |
その他諸経費 | 初年度 納入金 |
6年間の めやす |
寄付金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入金 | 内訳 | 延 | 返 | 金額 | 内訳 | |||||||
あ | 青山学院 | 320,000 | 入 | 570,000 | 362,000 | 354,000 | 会服品修教他 | 1,606,000 | 6,921,000 | 1口10万円2口以上(任意) | ||
麻布 | 300,000 | 入 | 494,400 | 102,000 | 183,800 | 会他 | 1,080,200 | 5,181,200 | 1口1万円20口以上(任意) | |||
足立学園 | 330,000 | 入設 | ○ | 408,000 | - | 363,920 | 会服品修他 | 1,101,920 | 4,727,920 | |||
跡見学園 | 250,000 | 入 | ○ | 550,000 | 200,000 | 471,311 | 会服品教行他 | 1,471,311 | 6,475,196 | 1口15万円など(任意) | ||
い | 郁文館 | 250,000 | 入 | 387,600 | 75,000 | 511,900 | 会服教行修他 | 1,224,500 | 5,303,300 | あり(任意) | ||
う | 上野学園(一般男) | 350,000 | 入設 | 432,600 | - | 488,455 | 会服品修給他 | 1,271,055 | 5,567,550 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
上野学園(一般女) | 350,000 | 入設 | 432,600 | - | 493,745 | 会服品修給他 | 1,276,345 | 5,578,130 | 1口5万円1口以上(任意) | |||
え | 穎明館(男) | 300,000 | 入 | 480,000 | 100,000 | 386,521 | 服品教他 | 1,266,521 | 5,512,261 | 1口1万円以上(任意) | ||
穎明館(女) | 300,000 | 入 | 480,000 | 100,000 | 389,601 | 服品教他 | 1,269,601 | 5,515,341 | 1口1万円以上(任意) | |||
江戸川女子(一般) | 300,000 | 入 | ○ | 468,000 | 72,000 | 558,501 | 会服品修他 | 1,398,501 | 5,713,087 | |||
お | 桜蔭 | 380,000 | 入 | 447,600 | 192,000 | 249,366 | 会服品 | 1,268,966 | 4,948,466 | 1口10万円2口以上など(任意) | ||
桜美林 | 376,500 | 入授設会他 | ○ | 314,000 | 169,000 | 316,000 | 会服品行他 | 1,175,500 | 6,203,500 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
鴎友学園 | 250,000 | 入 | ○ | 576,000 | 183,000 | 381,179 | 会服品教修他 | 1,390,179 | 6,328,179 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
大妻 | 250,000 | 入 | 491,000 | 300,000 | 481,790 | 会服品修他 | 1,522,790 | 6,952,025 | ||||
大妻多摩 | 250,000 | 入 | 491,000 | 300,000 | 602,960 | 会服品修他 | 1,643,960 | 6,731,230 | ||||
大妻中野 | 250,000 | 入 | ○ | 471,000 | 250,000 | 433,109 | 会服品行修他 | 1,404,109 | 6,285,109 | |||
学校名 | 入学手続時 | 延納 返還 |
授業料 | 施設・ 設備費 |
その他諸経費 | 初年度 納入金 |
6年間の めやす |
寄付金 | ||||
納入金 | 内訳 | 延 | 返 | 金額 | 内訳 | |||||||
か | 海城 | 300,000 | 入 | 492,000 | 180,000 | 322,160 | 会他 | 1,294,160 | 6,181,940 | 1口10万円2口以上(任意) | ||
開成 | 440,000 | 入設 | ○ | 492,000 | 72,000 | 227,200 | 会他 | 1,231,200 | 5,644,200 | 1口10万円1口または2口(任意) | ||
開智日本橋(LC) | 100,000 | 入 | 480,000 | - | 588,000 | 会服修他 | 1,168,000 | 4,868,000 | 1口5万円4口以上(任意) | |||
開智日本橋 (DLC・GLC) |
100,000 | 入 | 480,000 | - | 588,000 | 会服修他 | 1,168,000 | 5,958,000 | 1口5万円4口以上(任意) | |||
かえつ有明 | 250,000 | 入 | ○ | 492,000 | 228,000 | 289,550 | 会服品修他 | 1,259,550 | 6,395,100 | 1口10万円(任意) | ||
学習院 | 300,000 | 入 | 698,000 | 282,000 | 236,140 | 会服品行他 | 1,516,140 | 7,302,640 | 1口10万円3口以上(任意) | |||
学習院女子 | 300,000 | 入 | 698,000 | 282,000 | 283,000 | 会服品行修他 | 1,563,000 | 7,190,000 | 1口10万円3口以上(任意) | |||
き | 北豊島 | 338,000 | 入設会 | 360,000 | - | 414,945 | 会服品行他 | 1,112,945 | 4,428,615 | |||
吉祥女子 | 320,000 | 入設 | ○ | 508,200 | 132,000 | 255,785 | 会服品教行他 | 1,215,985 | 5,682,037 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
共栄学園 | 330,000 | 入設 | ○ | 408,000 | 78,000 | 381,490 | 会服品教修他 | 1,197,490 | 4,872,060 | |||
暁星 | 300,000 | 入 | 480,000 | 125,000 | 286,400 | 会他 | 1,191,400 | 5,942,400 | 1口10万円3口以上(任意) | |||
共立女子 | 300,000 | 入 | 500,000 | 220,000 | 393,535 | 服品修他 | 1,413,535 | 6,151,464 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
共立第二(普通) | 250,000 | 入 | 500,000 | 210,000 | 145,980 | 会服品他 | 1,105,980 | 5,710,880 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
く | 国立音大附(総合表現) | 618,000 | 入授設教会他 | ○ | 332,000 | 41,000 | 90,100 | 会教修他 | 1,081,100 | 4,597,100 | ||
国立音大附 (演奏・創作) |
656,000 | 入授設教会他 | ○ | 332,000 | 57,000 | 90,100 | 会教修他 | 1,135,100 | 5,097,600 | |||
け | 慶應中等部 | 1,425,000 | 入授会他 | ○ | - | - | 245,000 | 服品行修他 | 1,670,000 | ★4,165,000 | 1口3万円2口以上など(任意) | |
京華 | 315,000 | 入設会 | ○ | ○ | 450,000 | 180,000 | 362,870 | 会服品行修 | 1,307,870 | 6,104,740 | 1口5万円2口以上など(任意) | |
京華女子 | 315,000 | 入設会 | ○ | ○ | 450,000 | 180,000 | 342,750 | 会服品教行修他 | 1,287,750 | 6,072,352 | 1口5万円2口以上など(任意) | |
恵泉女学園 | 300,000 | 入 | 492,000 | 70,000 | 300,045 | 会品教行修他 | 1,162,045 | 5,276,545 | 1口5万円4口以上(任意) | |||
こ | 光塩女子 | 350,000 | 入設 | ○ | 480,000 | - | 212,600 | 会修他 | 1,042,600 | 4,870,800 | 1口5万円2口以上(任意) | |
晃華学園 | 250,000 | 入 | 504,000 | 114,000 | 388,200 | 会服品他 | 1,256,200 | 6,313,140 | 1口10万円1口以上(任意) | |||
工学院大附(先進) | 290,000 | 入設 | ○ | ○ | 480,000 | 188,000 | 275,980 | 会服品教行他 | 1,233,980 | 4,740,700 | ||
工学院大附 (インターナショナル) |
290,000 | 入設 | ○ | ○ | 576,000 | 188,000 | 335,980 | 会服品教行他 | 1,389,980 | 6,040,300 | ||
攻玉社(一般) | 250,000 | 入 | 420,000 | 268,800 | 134,810 | 会服品他 | 1,073,610 | 4,608,610 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
攻玉社(国際) | 250,000 | 入 | 540,000 | 268,800 | 134,810 | 会服品他 | 1,193,610 | 4,968,610 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
麹町女子 | 220,000 | 入 | ○ | 468,000 | 150,000 | 612,292 | 会服品修他 | 1,450,292 | 6,545,944 | |||
佼成学園 | 345,000 | 入設 | ○ | 444,000 | - | 478,500 | 会服品教行修他 | 1,267,500 | 6,077,208 | 1口5万円2口以上(任意) | ||
佼成女子 | 315,000 | 入設 | ○ | 468,000 | - | 450,935 | 会服品教他 | 1,233,935 | 6,414,070 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
香蘭 | 300,000 | 入 | 476,000 | 200,000 | 417,200 | 会服品修他 | 1,393,200 | 6,164,200 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
国学院久我山(男) | 250,000 | 入 | 420,000 | 132,000 | 430,394 | 会服品行他 | 1,232,394 | 5,820,126 | ||||
国学院久我山(女) | 250,000 | 入 | 420,000 | 132,000 | 459,032 | 会服品行他 | 1,261,032 | 5,723,093 | ||||
国士舘 | 354,000 | 入設 | 438,000 | - | 437,935 | 服品教修他 | 1,229,935 | 5,634,345 | ||||
駒込(国際先進) | 392,200 | 入設 | ○ | 456,000 | - | 578,000 | 会服品修他 | 1,426,200 | 6,383,200 | 1口10万円1口以上(任意) | ||
駒沢女子 | 250,000 | 入 | 420,000 | 162,000 | 353,024 | 会服品行他 | 1,185,024 | 5,279,012 | ||||
駒場東邦 | 300,000 | 入 | 492,000 | 48,000 | 450,000 | 会服品行他 | 1,290,000 | 6,056,000 | 1口30万円1口以上(任意) | |||
学校名 | 入学手続時 | 延納 返還 |
授業料 | 施設・ 設備費 |
その他諸経費 | 初年度 納入金 |
6年間の めやす |
寄付金 | ||||
納入金 | 内訳 | 延 | 返 | 金額 | 内訳 | |||||||
さ | 桜丘(男) | 350,000 | 入設 | 468,000 | - | 562,240 | 会服品教修給他 | 1,380,240 | 5,539,160 | |||
桜丘(女) | 350,000 | 入設 | 468,000 | - | 566,970 | 会服品教修給他 | 1,384,970 | 5,551,890 | ||||
サレジアン国際 | 280,000 | 入 | 450,000 | 120,000 | 468,000 | 服品他 | 1,318,000 | 5,717,000 | ||||
サレジアン世田谷(男) | 280,000 | 入 | 480,000 | 150,000 | 606,930 | 会服品教行他 | 1,516,930 | 5,555,930 | ||||
サレジアン世田谷(女) | 280,000 | 入 | 480,000 | 150,000 | 610,640 | 会服品教行他 | 1,520,640 | 5,559,640 | ||||
し | 実践学園(男) | 390,000 | 入設 | 494,400 | - | 1,046,911 | 会服品行修他 | 1,931,311 | 6,833,976 | |||
実践学園(女) | 390,000 | 入設 | 494,400 | - | 1,039,054 | 会服品行修他 | 1,923,454 | 6,823,237 | ||||
実践女子 | 230,000 | 入 | 502,000 | 171,000 | 324,400 | 会服品行他 | 1,227,400 | 5,170,790 | 1口10万円(任意) | |||
品川翔英 | 450,000 | 入設 | 456,000 | 120,000 | 362,079 | 会服品行他 | 1,388,079 | 5,795,158 | ||||
品川女子学院 | 250,000 | 入 | ○ | 480,000 | 96,000 | 495,355 | 会服品教他 | 1,321,355 | 6,382,170 | |||
芝 | 300,000 | 入 | 486,000 | 192,000 | 257,493 | 会教服品修他 | 1,235,493 | 5,495,782 | 1口25万円以上(任意) | |||
芝浦工大附 | 464,000 | 入授設 | ○ | 372,000 | 180,000 | 187,480 | 会他 | 1,203,480 | 5,802,900 | 1口5万円4口以上(任意) | ||
芝国際(本科男) | 300,000 | 入 | 480,000 | 70,000 | 420,970 | 会服品修他 | 1,270,970 | 5,631,940 | ||||
芝国際(本科女) | 300,000 | 入 | 480,000 | 70,000 | 419,240 | 会服品修他 | 1,269,240 | 5,628,480 | ||||
渋教渋谷 | 290,000 | 入 | 510,000 | 244,000 | 326,000 | 会服教行他 | 1,370,000 | 5,700,000 | ||||
修徳(進学) | 250,000 | 入 | ○ | 360,000 | 120,000 | 358,000 | 会服修他 | 1,088,000 | 5,076,000 | |||
十文字 | 250,000 | 入設 | ○ | 456,000 | 120,000 | 573,150 | 会服品修他 | 1,399,150 | 6,109,950 | |||
淑徳(男) | 432,000 | 入設会品行他 | ○ | 420,000 | - | 404,800 | 会服品教他 | 1,256,800 | 5,576,200 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
淑徳(女) | 432,000 | 入設会品行他 | ○ | 420,000 | - | 419,700 | 会服品教他 | 1,271,700 | 5,603,400 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
淑徳巣鴨 | 300,000 | 入設 | ○ | 378,000 | - | 606,800 | 会服品教行他 | 1,284,800 | 6,181,800 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
順天 | 400,000 | 入設 | ○ | 468,000 | 96,000 | 251,200 | 会服品修 | 1,215,200 | 4,949,200 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
頌栄女子 | 450,000 | 入 | 396,000 | 148,800 | 398,669 | 会服品教行 | 1,393,469 | 5,195,469 | ||||
城西大城西(男) | 250,000 | 入 | 432,000 | 132,000 | 333,417 | 会服品行他 | 1,147,417 | 6,304,757 | ||||
城西大城西(女) | 250,000 | 入 | 432,000 | 132,000 | 331,393 | 会服品行他 | 1,145,393 | 6,303,624 | ||||
聖徳学園 | 330,000 | 入 | 495,600 | 110,400 | 375,610 | 会服教修他 | 1,311,610 | 5,485,812 | 1口10万円1口以上(任意) | |||
城北 | 270,000 | 入 | 456,000 | 238,000 | 191,580 | 会服品教行 | 1,155,580 | 5,431,280 | 1口10万円1口以上(任意) | |||
昭和女子大(本科) | 250,000 | 入 | 499,200 | 180,000 | 478,740 | 会服品教行 | 1,407,940 | 6,389,145 | ||||
昭和女子大 (スーパーサイエンス) |
250,000 | 入 | 499,200 | 180,000 | 533,740 | 会服品教行 | 1,462,940 | 6,635,145 | ||||
女子学院 | 380,000 | 入 | 492,000 | 180,000 | 75,020 | 会修他 | 1,127,020 | 5,098,760 | 1口10万円3口以上(任意) | |||
女子聖学院 | 280,000 | 入 | 468,000 | 160,800 | 497,000 | 会服品教修 | 1,405,800 | 6,473,800 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
女子美大付 | 352,000 | 入設 | ○ | 569,000 | - | 420,286 | 会服品教修他 | 1,341,286 | 6,203,445 | あり(任意) | ||
白百合 | 300,000 | 入 | 468,000 | 336,000 | 296,230 | 服品教修他 | 1,400,230 | 6,596,230 | あり(任意) | |||
す | 巣鴨 | 330,000 | 入 | ○ | 480,000 | 200,000 | 497,150 | 会服品行他 | 1,507,150 | 5,252,150 | 1口10万円1口以上(任意) | |
せ | 聖学院 | 375,000 | 入設 | ○ | 456,000 | 48,000 | 322,761 | 会服品教行他 | 1,201,761 | 5,502,322 | 1口10万円2口以上(任意) | |
成蹊(一般男) | 734,000 | 入授設 | ○ | 334,000 | 100,000 | 316,900 | 会服品行 | 1,484,900 | 6,368,500 | 1口10万円3口以上(任意) | ||
成蹊(一般女) | 734,000 | 入授設 | ○ | 334,000 | 100,000 | 341,900 | 会服品行 | 1,509,900 | 6,393,500 | 1口10万円3口以上(任意) | ||
成蹊(国際男) | 898,000 | 入授設他 | ○ | 334,000 | 100,000 | 480,900 | 会服品行他 | 1,812,900 | 6,696,500 | 1口10万円3口以上(任意) | ||
成蹊(国際女) | 898,000 | 入授設他 | ○ | 334,000 | 100,000 | 505,900 | 会服品行他 | 1,837,900 | 6,721,500 | 1口10万円3口以上(任意) | ||
成城 | 280,000 | 入 | 450,000 | 200,000 | 261,615 | 会服品教行他 | 1,191,615 | 5,147,615 | ||||
成城学園 | 250,000 | 入 | 750,000 | 300,000 | 226,000 | 会品教他 | 1,526,000 | 7,644,500 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
青稜 | 200,000 | 入 | ○ | 498,000 | 150,000 | 410,780 | 会教行修他 | 1,258,780 | 6,652,680 | |||
世田谷学園(本科) | 260,000 | 入 | 432,000 | 132,000 | 506,800 | 会服品教修他 | 1,330,800 | 6,060,600 | ||||
世田谷学園(理数) | 260,000 | 入 | 432,000 | 132,000 | 563,800 | 会服品教修他 | 1,387,800 | 6,270,840 | ||||
そ | 創価(男) | 360,000 | 入設 | 465,600 | 90,000 | 196,600 | 服品給他 | 1,112,200 | 4,772,800 | |||
創価(女) | 360,000 | 入設 | 465,600 | 90,000 | 248,600 | 服品給他 | 1,164,200 | 4,876,800 | ||||
学校名 | 入学手続時 | 延納 返還 |
授業料 | 施設・ 設備費 |
その他諸経費 | 初年度 納入金 |
6年間の めやす |
寄付金 | ||||
納入金 | 内訳 | 延 | 返 | 金額 | 内訳 | |||||||
た | 高輪 | 250,000 | 入 | 468,000 | 65,000 | 492,310 | 会服品他 | 1,275,310 | 5,589,930 | 1口20万円(任意) | ||
玉川学園(一般) | 471,325 | 入授設会他 | ○ | 638,250 | 165,000 | 139,125 | 他 | 1,413,700 | 7,943,400 | 1口10万円2口以上(任意) | ||
玉川聖学院 | 290,000 | 入 | 468,000 | 82,000 | 406,100 | 会服品修他 | 1,246,100 | 5,713,410 | ||||
多摩大聖ヶ丘(男) | 250,000 | 入 | ○ | 468,000 | 120,000 | 290,939 | 会服品他 | 1,128,939 | 5,927,999 | |||
多摩大聖ヶ丘(女) | 250,000 | 入 | ○ | 468,000 | 120,000 | 293,684 | 会服品他 | 1,131,684 | 5,930,744 | |||
多摩大目黒 | 250,000 | 入 | 444,000 | 120,000 | 490,000 | 会服品教行修他 | 1,304,000 | 5,950,000 | ||||
ち | 中大附属 | 290,000 | 入 | 552,000 | 280,000 | 101,800 | 会他 | 1,223,800 | 5,749,800 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
千代田国際 | 250,000 | 入 | ○ | 590,400 | - | 693,600 | 会服品行修他 | 1,534,000 | ★3,466,000 | |||
て | 帝京 | 260,000 | 入 | 372,000 | 100,000 | 437,000 | 会服品行他 | 1,169,000 | 5,328,500 | |||
帝京大 | 260,000 | 入 | 372,000 | 50,000 | 502,958 | 会服品教修他 | 1,184,958 | 4,609,987 | 1口10万円(任意) | |||
帝京八王子 | 300,000 | 入 | ○ | 420,000 | 144,000 | 491,605 | 会服品教行修他 | 1,355,605 | 5,548,920 | |||
田園調布 | 250,000 | 入 | ○ | 468,000 | 96,000 | 442,860 | 会服品教他 | 1,256,860 | 5,837,660 | |||
と | 東海大高輪台 | 380,000 | 入設 | ○ | 384,000 | - | 174,000 | 他 | 938,000 | 3,968,000 | 1口5万円2口以上(任意) | |
東京家政大附 | 280,000 | 入 | 468,000 | 240,000 | 427,504 | 会服品教給 | 1,415,504 | 5,728,984 | ||||
東京純心女子(普通) | 250,000 | 入 | 440,000 | - | 631,206 | 会服品教行他 | 1,321,206 | 6,082,026 | ||||
東京女学館(一般) | 290,000 | 入 | ○ | 582,000 | 160000 | 586,000 | 会服品教行他 | 1,618,000 | 6,595,500 | 1口20万円1口以上など(任意) | ||
東京女学館(国際) | 290,000 | 入 | ○ | 816,000 | 160000 | 691,000 | 会服品教行他 | 1,957,000 | 8,251,500 | 1口20万円1口以上など(任意) | ||
東京成徳大(男) | 348,000 | 入設 | ○ | 468,000 | 72,000 | 380,695 | 服品行修 | 1,268,695 | 4,093,455 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
東京成徳大(女) | 348,000 | 入設 | ○ | 468,000 | 72,000 | 416,148 | 服品行修 | 1,304,148 | 4,128,908 | 1口5万円1口以上(任意) | ||
東京電機大(男) | 250,000 | 入 | 480,000 | 204,000 | 343,232 | 服品教行他 | 1,277,232 | 5,704,961 | 1口1万円1口以上(任意) | |||
東京電機大(女) | 250,000 | 入 | 480,000 | 204,000 | 338,106 | 服品教行他 | 1,272,106 | 5,699,835 | 1口1万円1口以上(任意) | |||
都市大等々力 | 230,000 | 入 | 468,000 | 250,000 | 636,600 | 会服品教行修給他 | 1,584,600 | 7,291,800 | ||||
都市大付 | 200,000 | 入 | 516,000 | 150,000 | 387,220 | 会行修他 | 1,253,220 | 6,859,950 | ||||
東京農大一(男) | 230,000 | 入 | 432,000 | 90,000 | 576,000 | 会服品教行他 | 1,328,000 | 5,744,000 | ||||
東京農大一(女) | 230,000 | 入 | 432,000 | 90,000 | 577,000 | 会服品教行他 | 1,329,000 | 5,747,000 | ||||
東星学園(男) | 220,000 | 入 | 420,000 | 120,000 | 321,776 | 会服品修他 | 1,081,776 | 4,509,952 | ||||
東星学園(女) | 220,000 | 入 | 420,000 | 120,000 | 326,276 | 会服品修他 | 1,086,276 | 4,518,952 | ||||
桐朋 | 400,000 | 入設 | ○ | 494,400 | 120,000 | 97,100 | 会行他 | 1,111,500 | 4,935,000 | |||
桐朋女子 | 370,000 | 入設 | ○ | ○ | 518,400 | 150,000 | 138,540 | 会修他 | 1,176,940 | 5,337,280 | 1口10万円2口以上など(任意) | |
東洋英和 | 300,000 | 入 | 510,000 | 250,000 | 518,341 | 会服品教行修他 | 1,578,341 | 7,316,709 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
東洋大京北(男) | 250,000 | 入 | ○ | 456,000 | 120,000 | 475,000 | 会服品修他 | 1,301,000 | 5,748,000 | あり(任意) | ||
東洋大京北(女) | 250,000 | 入 | ○ | 456,000 | 120,000 | 477,000 | 会服品修他 | 1,303,000 | 5,750,000 | あり(任意) | ||
豊島岡女子 | 300,000 | 入 | 480,000 | 210,000 | 448,981 | 会服品教行修他 | 1,438,981 | 5,324,981 | ||||
獨協 | 250,000 | 入 | 471,000 | 120,000 | 459,100 | 会服品教行他 | 1,300,100 | 5,802,100 | 1口5万円4口以上(任意) | |||
ドルトン東京学園(男) | 400,000 | 入 | 930,000 | 120,000 | 294,000 | 会服品教他 | 1,744,000 | 8,498,000 | ||||
ドルトン東京学園(女) | 400,000 | 入 | 930,000 | 120,000 | 309,000 | 会服品教他 | 1,759,000 | 8,513,000 | ||||
学校名 | 入学手続時 | 延納 返還 |
授業料 | 施設・ 設備費 |
その他諸経費 | 初年度 納入金 |
6年間の めやす |
寄付金 | ||||
納入金 | 内訳 | 延 | 返 | 金額 | 内訳 | |||||||
な | 中村(先進) | 273,000 | 入会 | 456,000 | 192,000 | 438,400 | 会行他 | 1,359,400 | 6,587,400 | |||
に | 日工大駒場(男) | 230,000 | 入 | 444,000 | 213,200 | 414,990 | 会服品教行他 | 1,302,190 | 4,978,178 | |||
日工大駒場(女) | 230,000 | 入 | 444,000 | 213,200 | 414,632 | 会服品教行他 | 1,301,832 | 4,977,820 | ||||
日本学園 | 280,000 | 入設 | 444,000 | - | 543,150 | 会服品修他 | 1,267,150 | 5,823,100 | 1口5万円3口以上(任意) | |||
日大一 | 240,000 | 入 | 456,000 | 100,000 | 345,800 | 会教修他 | 1,141,800 | 5,034,800 | 1口10万円(任意) | |||
日大二(男) | 350,000 | 入設 | ○ | 480,000 | 90,000 | 375,460 | 会服品教他 | 1,295,460 | 4,913,190 | 1口10万円(任意) | ||
日大二(女) | 350,000 | 入設 | ○ | 480,000 | 90,000 | 380,924 | 会服品教他 | 1,300,924 | 4,921,778 | 1口10万円(任意) | ||
日大三 | 270,000 | 入 | 420,000 | 100,000 | 347,700 | 会修他 | 1,137,700 | 5,697,900 | ||||
日大豊山 | 230,000 | 入 | 480,000 | 192,000 | 247,900 | 会教行他 | 1,149,900 | 5,818,400 | ||||
日大豊山女子 | 230,000 | 入 | 474,000 | 190,000 | 738,258 | 会服品教行他 | 1,632,258 | 6,266,968 | ||||
は | 八王子 | 250,000 | 入 | 456,000 | 192,000 | 506,400 | 会服品教行他 | 1,404,400 | 6,513,400 | 1口1万円(任意) | ||
ひ | 広尾学園(本科) | 388,000 | 入 | 480,000 | 30,000 | 370,200 | 会服品行修他 | 1,268,200 | 5,680,400 | 1口10万円2口以上(任意) | ||
広尾学園 (医進・サイエンス) |
388,000 | 入 | 480,000 | 30,000 | 514,200 | 会服品行修他 | 1,412,200 | 6,544,400 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
広尾学園(インターAG) | 388,000 | 入 | 480,000 | 30,000 | 634,200 | 会服品行修他 | 1,532,200 | 7,264,400 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
広尾学園小石川 (インターSG) |
300,000 | 入 | 480,000 | 30,000 | 393,600 | 会行修他 | 1,203,600 | 5,981,600 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
ふ | 富士見 | 297,000 | 入設会 | 492,000 | - | 679,565 | 会服品行修他 | 1,468,565 | 6,434,202 | 1口10万円1口以上など(任意) | ||
富士見丘 | 250,000 | 入 | 504,000 | 120,000 | 307,000 | 会服品他 | 1,181,000 | 4,861,000 | ||||
雙葉 | 240,000 | 入 | 529,200 | 171,600 | 287,000 | 会服品教行他 | 1,227,800 | 5,503,400 | 1口5万円(任意) | |||
普連土 | 300,000 | 入 | 459,600 | 200,000 | 392,060 | 会服品修他 | 1,351,660 | 6,166,010 | 1口10万円3口以上など(任意) | |||
文化学園大杉並 (スターター7) |
330,000 | 入設 | ○ | 444,000 | - | 746,520 | 会服品修給他 | 1,520,520 | 6,849,560 | |||
文京学院大 | 250,000 | 入 | ○ | 409,200 | 114,000 | 408,083 | 会服品教修他 | 1,181,283 | 5,189,233 | |||
文教大付(男) | 280,000 | 入 | 420,000 | 170,000 | 441,624 | 会服品他 | 1,311,624 | 5,591,423 | ||||
文教大付(女) | 280,000 | 入 | 420,000 | 170,000 | 440,714 | 会服品他 | 1,310,714 | 5,589,603 | ||||
ほ | 法政大学 | 300,000 | 入 | 570,000 | 240,000 | 285,212 | 会服品教行他 | 1,395,212 | 6,619,081 | 1口10万円1口以上(任意) | ||
宝仙学園 | 420,000 | 入設 | ○ | 483,600 | 60,000 | 298,000 | 会服品教他 | 1,261,600 | 4,634,600 | あり(任意) | ||
本郷 | 260,000 | 入 | 456,000 | 200,000 | 325,212 | 会服品行他 | 1,241,212 | 5,136,612 | ||||
学校名 | 入学手続時 | 延納 返還 |
授業料 | 施設・ 設備費 |
その他諸経費 | 初年度 納入金 |
6年間の めやす |
寄付金 | ||||
納入金 | 内訳 | 延 | 返 | 金額 | 内訳 | |||||||
み | 三田国際 | 300,000 | 入 | 480,000 | 50,000 | 574,900 | 会服品他 | 1,404,900 | 5,970,400 | 1口10万円2口以上(任意) | ||
明星学園 | 250,000 | 入 | ○ | 492,000 | 208,000 | 37,500 | 会 | 987,500 | 4,929,500 | 1口5万円(任意) | ||
三輪田 | 300,000 | 入 | 444,000 | 150,000 | 352,326 | 会服品教修他 | 1,246,326 | 5,582,346 | 1口10万円2口以上(任意) | |||
む | 武蔵 | 370,000 | 入 | 520,000 | 300,000 | 192,660 | 会品他 | 1,382,660 | 6,037,160 | 1口10万円3口以上(任意) | ||
武蔵野大 | 250,000 | 入 | ○ | 498,000 | 50,000 | 518,000 | 会服品他 | 1,316,000 | 5,881,000 | 1口3万円1口以上(任意) | ||
め | 明治学院 | 280,000 | 入 | 480,000 | 198,000 | 298,150 | 会服品他 | 1,256,150 | 5,909,900 | 1口10万円2口以上(任意) | ||
明大中野 | 280,000 | 入 | 570,000 | 240,000 | 121,893 | 会品教行他 | 1,211,893 | 6,278,690 | 1口5万円2口以上など(任意) | |||
明大八王子(男) | 280,000 | 入 | 570,000 | 240,000 | 254,881 | 会服品教行他 | 1,344,881 | 6,692,403 | 1口5万円など(任意) | |||
明大八王子(女) | 280,000 | 入 | 570,000 | 240,000 | 266,411 | 会服品教行他 | 1,356,411 | 6,715,463 | 1口5万円など(任意) | |||
明大明治(男) | 400,000 | 入会 | ○ | 632,400 | - | 418,000 | 会服品教行他 | 1,450,400 | 6,640,000 | あり(任意) | ||
明大明治(女) | 400,000 | 入会 | ○ | 632,400 | - | 448,000 | 会服品教行他 | 1,480,400 | 6,700,000 | あり(任意) | ||
明星 | 240,000 | 入 | 480,000 | 100,000 | 445,700 | 会服品教修他 | 1,265,700 | 5,675,700 | ||||
明法 | 300,000 | 入 | 468,000 | 96,000 | 400,600 | 会服品教行修他 | 1,264,600 | 5,544,600 | ||||
明法(サイエンスGE) | 300,000 | 入 | 552,000 | 96,000 | 357,600 | 会服品教行修他 | 1,305,600 | 5,742,600 | ||||
目黒日大 | 250,000 | 入 | 444,000 | 213,000 | 617,000 | 会教行修他 | 1,524,000 | 5,878,000 | ||||
目白研心 | 200,000 | 入 | 472,000 | 170,000 | 228,960 | 会行他 | 1,070,960 | 5,264,390 | 1口10万円1口以上(任意) | |||
や | 八雲学園 | 330,000 | 入 | 552,000 | 150,000 | 222,000 | 会他 | 1,254,000 | 6,354,000 | |||
安田学園 | 335,000 | 入設 | ○ | 420,000 | 72,000 | 720,417 | 会服品修他 | 1,547,417 | 6,149,417 | |||
山脇 | 350,000 | 入 | 513,000 | 171,000 | 446,710 | 会服品教行他 | 1,480,710 | 6,091,475 | ||||
